Karelian Sähkö
Julkis-, liike- ja teollisuusrakennusten sähköistysten,
sekä televerkkojen asennusten ammattilainen.
Palveluitamme
S1- ryhmän sähköurakoitsija
ATK- ym. televerkkojen asennukset ja kytkennät
Sähkölaitteistojen hoito- ja kunnossapito-ohjelmat
Valtuutettu tele-urakoitsija TE
Puhelinverkkojen asennukset ja kytkennät
Kojeistojen ja keskusten määräaikaishuollot
Paloilmoitinliikepalvelut PI
Antenni- ja kaapeli-TV asennukset
Aurinkosähköpaneelit, asennukset ja kytkennät
Vuoden 2013 sähköurakoitsija Suomessa
Yrityksemme on 35 toimintavuotensa aikana erikoistunut julkis-, liike- ja teollisuusrakennusten sähköistyksiin sekä televerkkojen asennuksiin. Vahvaa osaamisaluettamme ovat myös yritysten ja laitosten sähkölaitteistojen vuosihuoltojen ja -korjausten kokonaisvaltainen hoito. Tarjoamme asiantuntevaa ja laadukasta palvelua niin pieniin kuin suuriinkin sähkötöihin.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry valitsee vuosittain jäsenistöstään esimerkillisesti toimivan sähkö- ja teleurakointiyrityksen ja nimeää sen Vuoden sähköurakoitsijaksi. Tänä vuonna tittelin sai joensuulainen Karelian Sähkö Oy.
Valinta julkistettiin Sähköurakoitsijapäivillä Hyvinkäällä 24.4.2014
Referenssit
Sairaala-, terveydenhoito- ja palvelukohteita
| Kohde | Työnkuvaus | Valmistunut |
|---|---|---|
| Honkalampikeskus U-talo (koulukeskus, urheilusali ) | 2008 | |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala | 2009 | |
| Honkalampikeskus A-talo | 2010 | |
| PKKS | Varavoimakoneet 2kpl 1000kVA+ 315kVA | 2011 |
| Pohjois-Karjalan keskussairaala 1A os. 5.-7 | 2011 | |
| Niinivaaran Terveyskeskus | 2012 | |
| PTTK | Varavoimakone ja varasyöttöjärjestelmä | 2015 |
| PKSSK Nuorisopsykiatria talo L | Vaihe 1 | 2013 |
| Joensuun Senioripiha palvelutalo | 2014 | |
| Torikatu 33 ITE Terveyspalvelu- liike- ja asuinrakennus | 117 asuntoa | 2014 |
| Siilaisen Terveyskeskus vaihe 1 | 2015 | |
| PKSSK Psykiatriatalo talo L | Vaihe 2 | 2016 |
| Siun Sote PKKS osasto 1B | Saneeraus | 2018 |
Teollisuus-, tuotanto-, kaupan alan ja vapaa-ajan kohteita
| Kohde | Työnkuvaus | Valmistunut |
|---|---|---|
| Tecwill tuotantolaitos ja toimistorakennus | 2008 | |
| Joensuun Tavaratalo ”CENTRUM” | 2009 | |
| S-Market Suvitori | 2012 | |
| BMW Autotalo ja monimerkkikorjaamo, sekä VW/Audi korjaamo ja maalaamo | 2014 | |
| PKO, Bomban kylpylä | 2017 | |
| Monimerkkiautotalo Porvoo, Autokiinteistöt Laakkonen Oy | 2017 | |
| Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / VEO, Puntarikosken voimalaitos | Sähkö ja automaatiokaapelointi | 2017 |
Asuinkohteita
| Kohde | Työnkuvaus | Valmistunut |
|---|---|---|
| ASOY Opettajatar | 35 asuntoa | 2015 |
| Opiskelija asunnot Joensuun Elli Nuottaniementie 16-18 | 48 asuntoa | 2017 |
| Opiskelija asunnot Joensuun Elli Suvikuja 8 | 157 asuntoa | 2017 |
| Opiskelija asunnot Joensuun Elli Niskakatu 16 | 45 asuntoa | 2018 |
| Opiskelija asunnot Joensuun Elli Niskakatu 15 + parkkitalo | 90 asuntoa ja 380 paikkainen 6.krs parkkitalo | 2018 |
Julkishallinnon kohteita (koulututus, päivähoito jne.)
| Kohde | Työnkuvaus | Valmistunut |
|---|---|---|
| Joensuun Ammattiopisto G-talo | 2009 | |
| Joensuun Aikuiskoulutuskeskus | Vaihe 1 ja 2 | 2010 |
| Sotkuman koulu ja päiväkoti | 2011 | |
| RVL Onttola | Ruokalan peruskorjaus + laajennus | 2015 |
| Kaavin koulu (ala- ja yläaste) | 3600rkm2 | 2016 |
| SYK ( Suomen yliopistokiinteistö ) Metria kampus | Vaihe 1 / Vaihe 2 | 05/2016 / 10/2017 |
| Sotkuman koulu- ja päiväkoti | Laajennus | 2017 |
| Rantakylän normaalikoulu | 6800 rkm2 | 2018 |
| SYK ( Suomen yliopistokiinteistö ) | Natura kampus | 2018 |
| SYK ( Suomen yliopistokiinteistö ) | Taitola kampus | 2018 |
| SYK ( Suomen yliopistokiinteistö ) | Educa kampus | 2018 |
© 2018 – Karelian Sähkö Oy